| 2008-2023 |   | |||||||||
|   | ||||||||||
|   | Webdesign |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ||||||||||
|   | Design Estratégico |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ||||||||||
|   | Arquit. da Informação |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ||||||||||
|   | Direção de Arte |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ||||||||||
| 2015-2023 |   | |||||||||
|   | ||||||||||
|   | UX/UI Design |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ||||||||||
|   | Desenv. de Produto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ||||||||||
|   | Prototipação |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ||||||||||
|   | Front-end |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ||||||||||
| 2017-2023 |   |   | ||||||||
|   | ||||||||||
|   | Design & UX Research |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ||||||||||
|   | Business Design |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ||||||||||
|   | Métricas de negócio |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ||||||||||
|   | Design Ops |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ||||||||||
Ficou em dúvida ou curioso(a) para saber mais sobre meu perfil profissional?
Conheça mais sobre os trabalhos, atividades e entregáveis já desenvolvidos
Experimentação, exploração e aplicação de diferentes processos,
em conjunto com ferramentas e técnicas, para gerar valor criativo
em forma de entregáveis ricos e encantadores visualmente
Respeito aos princípios ágeis, assim como adoção e aplicação de metodologias, práticas, recomendações e abordagens de desenvolvimento, de acordo com as diferentes estruturas de times, squads e equipes
Entendimento do contexto cultural dos times e empresas, como a diversidade de perfis e habilidades diversas, são abordadas de forma multidisciplinar, para promover a colaboração e inovação